| Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Tagdíj bevétel | — | — | 504 | |
| B | Egyéb bevételek (B1 + B2 + B3) | — | — | 18.866 | |
| B/1 | Ebből központi költségvetési támogatások | — | 17.055 | — | |
| a) | 3.3.1/36.2/04 NKÖM támogatás | 200 | |||
| b) | 1904/0705 NKÖM támogatás | 1.000 | |||
| c) | 2007/1397 NKÖM támogatás | 2.000 | |||
| d) | 4308/0185 NKÖM támogatás | 1.500 | |||
| e) | Nemzeti Alap működési költség - halasztott bevétel eszközök beszerzése miatt | 3.021 (843) | |||
| f) | 3.3.1/324-2/04 NKÖM támogatás | 150 | |||
| g) | 10-04014.4-01 NKÖM működési támogatás | 584 | |||
| h) | 10-04014.4-01 NKÖM működési támogatások tárgyi eszköz beszerzése: halasztott bevétel eszköz beszerzés miatt | (416) | |||
| i) | 4.6.1/233.04 NKÖM támogatás | 1.500 | |||
| j) | 1907/0579 NKÖM támogatás | 2.000 | |||
| k) | 1907/0807 NKÖM támogatás | 1.500 | |||
| l) | 2007/1300 NKÖM támogatás | 2.000 | |||
| m) | Hagyományok Háza támogatás 2003 évi elszámolás | 1.300 | |||
| o) | Pro Iuventure Alapítvány támogatása | 300 | |||
| B/2 | Egyéb támogatások | — | 1.752 | — | |
| a) | Tábor hozzájárulás | 955 | |||
| b) | Várpalotai Kft. népzenei verseny támogatása | 100 | |||
| c) | AFEOSZ népzenei verseny támogatása | 35 | |||
| d) | Működési költség támogatás | 10 | |||
| e) | Étkezési hozzájárulás | 652 | |||
| B/3 | Bevételek | — | 59 | — | |
| 1) | Oktatási bevétel | 2 | |||
| 2) | Könyv bevétel | 30 | |||
| 3) | Fénykép hozzájárulás | 27 | |||
| C | Pénzügyi műveletek bevételei | — | — | 34 | |
| Bevételek Összesen | — | — | 19.404 | ||
| Halasztott bevételek | — | — | 1.259 | ||
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Támogatások elszámolása | — | 16.861 | — | ||
| NKA 1907/0579 (2004.06.01.) | 1.904 | ||||
| NKÖM 3.3.1/36-2./2004 (2004.06.07.) | 201 | ||||
| NKA 2007/1300 (2004.06.14.) | 1.903 | ||||
| Miniszteri keret 4308/0185 (2004.06.14.) | 1.426 | ||||
| XII. Országos Tábor 1904/0705 (2004.09.01.) | 995 | ||||
| NKÖM 3.3.1/324-2/2004 (2004.11.22.) | 150 | ||||
| NKA 1907/807 (2004.12.03.) | 1.427 | ||||
| NKA 2007/1397 (2004.12.20.) | 1.904 | ||||
| NKÖM 4.6.1/233.2004 (2004.12.22.) | 1.505 | ||||
| NKÖM 4.4-01-0050/2004 (2004.12.31.) | 600 | ||||
| NKÖM 4.4-01-0050/2004 (2004.12.31.) tárgyi eszközök | 416 | ||||
| NCA működési költség hozzájárulás | 3.107 | ||||
| NCA működési költség hozzájárulás tárgyi eszközök | 843 | ||||
| Pro Iuventure Alapítvány elszámolása | 300 | ||||
| A | Anyagjellegű ráfordítások | — | — | 1.944 | |
| A/1 | Anyag költség | — | 60 | — | |
| A/2 | Nyomtatvány, irodaszer | — | 38 | — | |
| A/3 | Anyagjellegű szolgáltatás | — | 1.822 | — | |
| a) | Szigliget költségek | 764 | |||
| b) | Egyéb szolgáltatások | 653 | |||
| c) | Kiküldetés útiköltség térítés | 171 | |||
| d) | Posta, telefon költségek | 234 | |||
| A/4 | Bérleti díj | — | 23 | — | |
| A/5 | Bankköltség | — | 1 | — | |
| B | Személyi jellegű ráfordítások | — | — | 50 | |
| B/1 | Megbízási díj | — | 40 | — | |
| B/2 | Bérjárulékok | — | 10 | — | |
| C | Egyéb ráfordítások | — | — | 107 | |
| C/1 | Reprezentáció | — | 107 | — | |
| Költségek Összesen | — | — | 18.782 | ||
| - Elszámolt költségek | — | 17.523 | — | ||
| - Halasztott költségek | — | 1.259 | — | ||
Budapest, 2005 február 11.
Vass József s.k.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |