| Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|---|
| Tagdíj bevétel | — | — | 875 | |
| Oktatási bevétel | — | — | 40 | |
| Nevezési díj | — | — | 165 | |
| Tábor támogatása | — | — | 1.143 | |
| Egyéb támogatás | — | — | 20 | |
| Pályázaton nyert támogatás | — | — | 9.362 | |
| Közhasznú célú működési támogatás | — | 3.000 | — | |
| a) | NKÖM 4.4-01-0060/2005 | 1.000 | ||
| b) | NCA 01227/01/05 | 2.000 | ||
| Egyéb pályázaton nyert támogatás | — | 6.362 | — | |
| a) | NKA 1981/6 szociológiai tanulmány | 1.800 | ||
| b) | NKÖM 1907/1245 Vass L. Verseny | 500 | ||
| c) | PRO IUVENTUTE ALAPÍTVÁNY | 420 | ||
| d) | NKA 1904/0840 | 350 | ||
| e) | NKA 1907/998 | 2.100 | ||
| f) | NKÖM VI. Vass Lajos Verseny | 1.092 | ||
| Kamat bevétel | — | — | 26 | |
| Összes bevétel | — | — | 11.630 | |
| Halasztott bevétel elszámolása | — | — | 382 | |
| Összes bevétel 2005 | — | — | 12.002 | |
Az egyéb pályázatokban szereplő f) pont alatt elnyert 2.000 eFt-ból
a könyvelésben csak 1.092 eFt szerepel, mert a Minisztérium a
2005. évben csak 1.092 eFt-ot utalt át.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség egyszeres könyvvitelt alkalmaz, ami
pénzforgalmi szemléletű és a fennmaradó 908 eFt támogatást csak a 2006. évben fogja
lekönyvelni.
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|
| Támogatások elszámolása | — | 8.505 | |
| NKA 1907/998 VI. Vass Lajos Verseny | 2.003 | — | |
| NKA 1907/1245 VI. Vass Lajos Verseny | 449 | — | |
| NKÖM 4.4-01-0060/2005 Működési költség | 1.000 | — | |
| NKA 1981/6 Szociológiai tanulmány | 1.722 | — | |
| NKÖM VI. Vass Lajos Verseny | 500 | — | |
| PRO IUVENTUTE ALAPÍTVÁNY | 430 | — | |
| NKA Továbbképzések | 350 | — | |
| NCA Működési költségek pályázata | 2.001 | — | |
| Anyagjellegű ráfordítások | — | 2.504 | |
| a) | anyag költség | 8 | |
| b) | nyomtatvány, irodaszer | 6 | |
| c) | utazási költségtérítés | 185 | |
| d) | posta, telefon költség | 148 | |
| e) | bérleti díj | 113 | |
| f) | bankköltség | 9 | |
| g) | egyéb anyagjellegű szolgáltatás (Szigligeti tábor, rendezvényszervezés, egyéb oktatás) | 1.905 | |
| h) | reprezentációs költség | 139 | |
| Értékcsökkenési leírás | — | 514 | |
| Személyi jellegű ráfordítások | — | 391 | |
| Megbízási díj | 310 | ||
| Megbízási díj bérjárulékai | 81 | ||
| Hatósági díjak | — | 24 | |
| Összes költség 2005 | — | 11.938 | |
Budapest, 2006. február 20.
Vass József s.k.
![]() |
![]() |
![]() |
Közhasznúsági jelentés, PDF formátumban.
Szakmai beszámoló, PDF formátumban.