| Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|---|
| Tagdíj bevétel | — | — | 931 | |
| Könyv bevétel | — | — | 1 | |
| Étkezési hozzájárulás | — | — | 348 | |
| APEH 1% | — | — | 87 | |
| Tábor támogatása | — | — | 1.074 | |
| Egyéb működési támogatás | — | — | 100 | |
| Pályázaton nyert támogatás | — | — | 8.505 | |
| Közhasznú célú működési támogatás | — | 1.900 | — | |
| a) | NCA működési támogatás, pályázati azonosító: 02149/01/05 | 200 |
||
| b) | OKM működési támogatás, pályázati azonosító: 4.4-01/0005/05 | 600 | ||
| c) | NCA működési támogatás, pályázati azonosító: 00183/01/06 | 1.100 | ||
| Egyéb pályázaton nyert támogatás | — | 6.605 | — | |
| a) | NCA határon túli rendezvények, pályázati azonosító: 00102/23/06/ | 297 |
||
| b) | VI. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntő, pályázati azonosító: 1907/1539 | 400 | ||
| c) | Bartók Pályázat, pályázati azonosító: NÉT 543-2/2006 | 400 | ||
| d) | NKA továbbképzések, pályázati azonosító: 1904/1181 | 400 | ||
| e) | NKA XIV. Továbbképző Tábor, pályázati azonosító: 1904/1182 | 300 | ||
| f) | Jubileumi Ünnepség, pályázati azonosító: 4.6.1/477/2005 | 808 | ||
| g) | VI. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntő, pályázati azonosító: 6607/0074 | 4.000 | ||
| Kamat bevétel | — | — | 21 | |
| Összes bevétel | — | — | 11.067 | |
| Halasztott bevétel elszámolása | — | — | 383 | |
| Összes bevétel 2006 | — | — | 11.450 | |
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|
| Támogatások elszámolása | — | 9.475 | |
| NCA Működési támogatás, pályázati azonosító: 00183/01/06 |
1.105 | — | |
| OKM 2006 Működési támogatás, pályázati azonosító: 4.4-01/0005/06 |
600 | — | |
| NCA 2005 II körös támogatás, pályázati azonosító: 02149/01/05 |
200 | — | |
| NCA Nemzetközi II körös, pályázati azonosító: 01506/23/05 |
400 | — | |
| NKA Továbbképzések, pályázati azonosító: 1904/1181 |
396 | — | |
| Bartók Pályázat, pályázati azonosító: NÉT/543-2/2006 |
400 | — | |
| VI. Vass Lajos Verseny középdöntő, pályázati azonosító: 1907/1539 |
385 | — | |
| NKA XIV. Továbbképző tábor, pályázati azonosító: 1904/1182 |
300 | — | |
| NCA Határon túli rendezvények, pályázati azonosító: 00102/23/06 |
325 | — | |
| VI. Vass Lajos Népzenei Verseny döntő, pályázati azonosító: 6607/0074 |
3.840 | — | |
| Jubileumi Ünnepség, pályázati azonosító: 4.6.1/477/2005 |
1.524 | — | |
| Anyagjellegű ráfordítások | — | 3.185 | |
| a) | anyag költség | 154 | |
| b) | nyomtatvány, irodaszer | 35 | |
| c) | utazási költségtérítés | 537 | |
| d) | posta, telefon költség | 260 | |
| e) | folyóirat | 3 | |
| f) | bankköltség | 14 | |
| g) | egyéb anyagjellegű szolgáltatás (Szigligeti tábor, rendezvényszervezés, egyéb oktatás) | 1.907 | |
| h) | reprezentációs költség | 275 | |
| Értékcsökkenési leírás | — | 514 | |
| Személyi jellegű ráfordítások | — | 189 | |
| Megbízási díj | 150 | ||
| Megbízási díj bérjárulékai | 39 | ||
| Hatósági díjak | — | 24 | |
| Összes költség 2006 | — | 13.363 | |
Budapest, 2007. február 10.
Vass Lajos Népzenei Szövetség
elnök
Közhasznúsági jelentés, PDF formátumban. ![]()
2006. évi programok, PDF formátumban. ![]()