| Időpont | Helyszín | |
|---|---|---|
| 2007. március 24. | Nagykálló | A Nagykállói Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. április 15. | Győrújbarát | A Győrújbaráti Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. április 16. | Gencsapáti | A Gencsapáti Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. április 21. | Nagyrábé | A Nagyrábéi Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. április 29. | Tatabánya | A Tatabányai Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. május 6. | Balatonszabadi | A Balatonszabadi Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. június 2 – 3. | Tarpa | A Tarpai Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. szeptember 1. | Zagyvarékas | A Zagyvarékasi Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. október 6. | Vasvár | A Vasvári Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. október 13. | Szabadegyháza | A Szabadegyházai Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. október 13. | Mezőkövesd | A Mezőkövesdi Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. október 20. | Fót | A Fóti Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. november 10. | Mohács | A Mohácsi Elődöntőn elért eredmények |
| 2007. november 10. | Berhida | Peremarton-gyártelep Művelődési Központ A Berhidai Elődöntőn elért eredmények |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Balogh Judit | |
| Berkenye Citeraegyüttes | |
| Boczonádi Zsuzsanna | |
| Eszterlánc Citerazenekar | |
| Gilicemadár Népdalkör | |
| Kis Garabonciások | |
| Kőrösi Szabó Eszter | |
| Lakatos Fatime - Szlama László | |
| Rózsafa Citerazenekar | |
| Szederkényi Katalin | |
| Újdombrádi Népzenei Tagozat Furulyásai | |
| Varga Béla | |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Andalik Vivien | |
| Bujáki Anett | |
| Major Judit | |
| Pacsirta Énekegyüttes | |
| Szabó Fruzsina | |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Babos Ibolya | Dunaszeg |
| Borbarát Dalkör | Nyúl |
| Kék Duna Dalkör | Dunaszeg |
| Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör | |
| Szigetköz Pávakör | Ásványráró |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Baráti Dalkör | Győrújbarát |
| Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub Népdalköre | Beled |
| Horváth Miklósné | Ravazd |
| Őszidő Népdalkör | Dunakiliti |
| Őszirózsa Nyugdíjas Klub Kórusa | Mórichida |
| Schmidt Orsolya | Dunaszeg |
| Sokorópátka Dalárda | Sokorópátka |
| Takács Györgyné | Beled |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Félhelyesné Szentmiklósi Gizella | Győr |
| Gyöngyvirág Népdalkör | Veszprémvarsány |
| Kicsinyek Kórusa | Győrújbarát |
| Tóth Károlyné | Nyalka |
VERSENYEN KÍVÜL részt vett Vass Lajos nagydíjas csoport: | |
| Rezeda Népzenei Együttes | Dunaszeg |
| Oldal elejére | |
KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Frigy Nikoletta | Szemenye |
| Fülemüle Népdalcsoport | Vasvár |
| Galagonya Együttes | Celldömölk |
| Gyermek Citerazenekar | Kemenesmagasi |
| Ráspoly Zenekar | Szombathely |
| Séllei Noémi | Gencsapáti |
| Tóth Flóra - Tóth Blanka | Kőszeg |
| Varga Balázs | Celldömölk |
| Vasi Betyárok | Celldömölk |
ARANY fokozatot elért versenyzők: | |
| Gergye Eszter | Vasvár |
| Pilnay Eszter | Körmend |
| Tóth Flóra | Kőszeg |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Bem József Általános Iskola Népdalköre | Balatonfüred |
| Bokor Zsófia | Sárvár |
| Gyenesdiási Citeraegyüttes | Gyenesdiás |
| Kökörcsin Együttes | Gencsapáti |
| Tóth Blanka | Kőszeg |
DÍCSÉRET fokozatot elért versenyző: | |
| Telgedi Kamilla | |
| Oldal elejére | |
KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Karafitty Együttes | Biharnagybajom |
| Kiss Ferenc | Gyula |
| Nagyrábéi Pávakör | Nagyrábé |
| Tilinkó Népdalkör | Derecske |
| Tóth Gyula | Hajdúsámson |
| Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör | Püspökladány |
| Vígh Sándor | Püspökladány |
ARANY fokozatot elért versenyzők: | |
| Búzavirág Népdalkör | Mezőpeterd |
| Deczki Sándor | Mezőpeterd |
| Szakály Dorottya | Debrecen |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Bazsarózsa Nyugdíjas Népdalkör | Mikepércs |
| Csökmői Népdalkör | Csökmő |
| Gelei Tamás | Kunmadaras |
| Kikerics Énekegyüttes | Mikepércs |
| Kovácsné Vincze Katalin | Csökmő |
| Pál János | Hajdúsámson |
| Veress Istvánné | Hajdúsámson |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Bajnai Asszonykórus | Bajna |
| Bányász Dalkör | Tatabánya |
| Budakeszi Óvónők Népdalköre | Budakeszi |
| Búzavirág Népdalkör | Epöl |
| Csevergő Énekegyüttes | Tata |
| Csobánc Férfikar | Tapolca |
| Duna Népdalkör | Komárom |
| Hóvirág Népdalkör | Tárkány |
| Kovács Zoltán | Budaörs |
| Piros Rózsa Dalkör | Budaörs |
| Rozmaring Népdalkör | Oroszlány |
| Száraz Katalin | Budapest |
| UNIVER Bács-Kun Férfi Dalkör | Kecskemét |
| UNIVER Bazsarózsa Népdalkör | Kecskemét |
| UNIVER Tánczos Péter Népzenei Egyesület Népdalköre | Kecskemét |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Dicső Adrienn | Nagykovácsi |
| Elek Istvánné | Oroszlány |
| Herczeg Ferencné | Oroszlány |
| Juhász Dóra | Réde |
| Szép Lídia | Oroszlány |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Legények – Kiemelt arany fokozat | Balatonszabadi |
| Katona Ferenc | Siófok |
| Kis Dörnyei Lajosné | Táska |
| Menyecskék | Balatonszabadi |
| Népdalkör Egyesület Balatonszabadi | |
EZÜST fokozatot elért versenyző: | |
| Török Jánosné | Oroszlány |
| Oldal elejére | |
KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Balkányi Szabó Lajos Népdalkör | Nyírmihálydi |
| Bereg Citerazenekar | Tarpa |
| Béres Gyula | Komoró |
| Czakóné Béres Éva | Komoró |
| Csaroda Férfikórus | |
| Együtt a szebb jövőért Nyugdíjas Klub | Eperjeske |
| Érpataki Asszonykórus | Érpatak |
| Garabonciás Citeraegyüttes | Tiszaszentmárton |
| Nagy István | Abaújszántó |
| Nagycserkeszi Asszonykórus | Nagycserkesz |
| Nyírbélteki Népdalkör | Nyírbéltek |
| Nyírlugosi Népdalkör | |
| Tiszakönyök Citerazenekar | Mándok |
| Tóth Dánielné | Baktalórántháza |
| Trója Józsefné | Abaújszántó |
ARANY fokozatot elért versenyzők: | |
| Baksa Istvánné | Baktalórántháza |
| Bokréta Népdalkórus | Nyírmada |
| Erdész Dorottya - Erdész Rebeka | Nyíregyháza |
| Kulcsár Imréné | Tiszalök |
| Napkori Asszonykórus | Napkor |
| Rácz Ignácné | Mándok |
| Reménység Nyugdíjas Klub Népdalköre | Tunyogmatolcs |
| Sivák Barnabás Népdalkör | Abaújszántó |
| Tiszalöki Asszonykórus | Tiszalök |
| Tiszalöki Népzenei Együttes | Tiszalök |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Aprófalva Hagyományőrző Együttes | Nagyhalász-Homoktanya |
| Csetneki Hanna | Nyíregyháza |
| Lantos József | Abaújszántó |
| Napsugár Nyugdíjas Klub Énekkara | Tákos |
| Sipos András | Vésztő |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Nyugdíjas Egyesület Népdalköre | Csenger |
| Tóth József | Mándok |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| 48-as Olvasó Asszonykórus | Kisújszállás |
| Angyal Ferenc | Kisújszállás |
| Földes Imre | Zagyvarékas |
| Gelei Tamás | Kunmadaras |
| Jászberényi Kossuth Zrt. Pórtelki Citerazenekar | |
| Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport | Zagyvarékas |
| Magyarné Szűcs Erika | Szolnok |
| Nagy György | Tállya |
| Papp Gézáné | Tállya |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Bolla János | Pórtelek |
| Hajdú Gáborné | Hévízgyörk |
| Muskátli Népdalkör | Jászapáti |
| Százszorszép Népdalkör | Újszász |
| Tállyai Kővirág Népdalkör Egyesület | |
| Ujj Mária Tünde | Kisújszállás |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Őszirózsa Nyugdíjas Klub | Nagykörű |
| Szőke Tisza Népzenei Együttes | Tiszafüred |
VERSENYEN KÍVÜL részt vett Vass Lajos nagydíjas csoportok: | |
| Balla Tibor | Kunszentmárton |
| (meghívást kapott a 2008. novemberében megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Döntő megnyitójára) | |
| Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre | |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Bíborka Együttes | Bük |
| Bodzavirág Népdalkör | Alsópáhok |
| Búzavirág Éneklő Csoport | Zalaszentbalázs |
| Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör | |
| Gubinecz Ákos | Nova |
| Kalinkó Népdalkör | Vasvár |
| Látrányi Népdalkör | |
| Napvirág Együttes | Bük |
| Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör | |
| Őszirózsa Népdalkör | Vasvár |
| Rédicsi Asszonykör | |
| Reszneki Pávakör | |
| Tihanyi Asszonykórus | |
| Vassurányi Dalkör | |
| Zalaszentbalázsi Népdakör Egyesülete | |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Enzsöl Klaudia | Bük |
| Iringó-Trió | Bük |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Békefi Antal Népdalkör | Szentgotthárd |
| Bozzainé Horváth Rózsa | Pecöl |
| Ivánci Népdalkör | |
| Kovácsné R. Teréz | Pecöl |
| Margaréta Asszonykórus | Pecöl |
| Répcementi Férfiak | Bük |
| Sinkó Pál és Gál Pál | Vép |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Búzavirág Népdalegyüttes | Hódmezővásárhely |
| Dömény Krisztián | Dég |
| Fűzfasíp Citeracsoport | Soponya |
| Gerlice Citerazenekar | Szabadegyháza |
| Kovács - Dömény Duó | Székesfehérvár |
| Nagylóki Népdalkör és Boglya Citerazenekar | Nagylók |
| Németh Ferencé | Hévízgyörk |
| Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara | Hévízgyörk |
| Pengetős Citerazenekar | Szabadbattyán |
| Rohonczi Dóra | Dég |
| Százszorszép Citeracsoport | Aba |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Balogh Péterné | Ráckeresztúr |
| Besnyői Népdalkör | |
| Czékmán Balázs | Budapest |
| Fister László | Székesfehérvár |
| Gyöngyharmat Népdalkör | Dég |
| Kamocsa Orsolya | Szabadbattyán |
| Napsugár Duó | Dég |
| Őszirózsa Dalkör | Vajta |
| Tordasi Asszonykórus | |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Berki Angelika | Szabadbattyán |
| Imre Enikő | Dég |
| Napsugár Asszonykórus | Rácalmás |
| Vojnics Györgyné | Hódmezővásárhely |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Búzavirág Népdalkör | Kaba |
| Egercsehi Asszonykórus | |
| Fülöpi Népdalkör | |
| Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Csoport | Rimóc |
| Körösladányi Népdalkör | |
| Mátraderecskei Népdalkör | |
| Megyaszói Népdalkör | |
| Pásztor Ferencné | Rimóc |
| Pozsik Joachimné | Egercsehi |
| Rozmaring Népdalkör | Felsőzsolca |
| Szász Jánosné | Fülöp |
| Taktaharkányi Népdalkör | |
| Vámospércsi Népdalkör | |
| Varga Ivett | Szécsény |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Aszódi Hagyományőrző Népdalkör | |
| Horti Népdalkör | |
| Kiss Zsuzsanna | Demecser |
| Madarasi Miklós | Taktaharkány |
| Rozmaring Dalkör | Berente |
| Szalonka Citeraegyüttes | Kótaj |
| Szeles Gusztávné | Nagylóc |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Cibri Énekegyüttes | Gödöllő |
| Csernák Antalné | Szécsény |
| Gecse Adrienn | Gödöllő |
| Hagyományőrzők Népdalköre | Balmazújváros |
| Herédi Népdalkör | |
| Kakucs Katalin | Gödöllő |
| Nyíracsádi Népdalkör | |
| Őszirózsa Nyugdíjas Népdalkör | Tura |
| Radócz Lászlóné | Balmazújváros |
| Turai Énekmondók | |
| Uram Istvánné | Nógrádsipek |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Boróka Énekegyüttes | Vác |
| Fóti Asszonykórus | |
| Iglice Énekegyüttes | Vác |
| Jakab Mihály Népdalkör | Mogyoród |
| Kalapos Énekegyüttes | Gödöllő |
| Kéri Nagy Krisztina | |
| Nagy Göde Fruzsina | Vác |
| Széphalmi Júlia | Gödöllő |
| Szmér Mihály | Nyíracsád |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Gergely Mihály - Széphalmi Pál | Gödöllő |
VERSENYEN KÍVÜL vett részt: | |
| Budakeszi Népdalkör | |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozatot elért versenyzők, továbbjutottak a középdöntőbe: | |
| Galagonya Együttes | Tamási |
| Hajdu Józsefné | Kéty |
| Iglice Népdalkör | Tamási |
| Kéthelyi Asszonykórus | |
| Kéthelyi Középiskolások Kórusa | |
| Kisszállási Asszonykórus | |
| Nagynyárádi Német Nemzetiségi Kórus | |
| Pécsi Petra | Mohács |
| Pévönye | Hosszúhetény |
| Váraljai Népdalkör | |
| Zsikó Zsuzsanna | Alsónyék |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Felvidékiek Egyesületének Kórusa | Bonyhád |
| Füzi Gyula | Kárász |
| Hosszúhetényi Daloskör | |
| Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes | |
| Mohácsi Polgárok Olvasókörének Dalárdája | |
| Schneider Lajos Népdalkör | |
| Zsanai Népdalkör | |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Györei György | Kaposvár |
| Őszirózsa Népdalkör | Baja |
| Sugovica Népdalkör | Szeremle |
| Túri Barbara | Szeremle |
EMLÉKLAP fokozatot elért versenyzők: | |
| Krammer Jenő | Zsana |
| Szommer Istvánné | |
| Oldal elejére | |
2007. november 10. 15 óra | |
| 1. Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Népdalköre | Peremarton |
| Megnyitót mond: Talabér Márta, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke | |
| 2. Búzavirág Népdalkör | Berhida |
| 3. Isaszegi Asszonykórus | |
| 4. Csatári Pávakör Egyesület | |
| 5. Szent István Népdalkör | Szentkirályszabadja |
| 6. Szlovák Nemzetiségi Pávakör | Jásd |
| 7. Légrády Eszter | Vecsés |
| 8. Sirály Nyugdíjas Egyesület Népdalköre | Alsóörs |
| 9. Czimber Gábor | Sárvár |
| 10. „Kék Balaton” Népdalkör | Balatonfüred |
| 11. Ifjúsági Citerazenekar | Sitke |
| 12. Borostyán Népdalkör | Nemesvámos |
| 13. Bakonyi Betyárok | Tés |
| 14. Borbás Nóra | Vecsés |
| 15. Nyugdíjas Énekkar | Pápa |
| 16. Lázár Mónika | Vecsés |
| 17. Borostyán Népdalkör | Vörösberény |
| 18. „Szederinda” Moldvai Zenekar | Dabas |
| 19. Labdarózsa Népdalkör | Vecsés |
| 20. Szentgáli Pávakör | |
| 21. Légrády Noémi | Vecsés |
| 22. Sitkei Citerazenekar | |
| 23. Bakonyerdő Pávakör | Gyulafirátót |
| 24. Tücsök Citeraegyüttes | Vecsés |
| 25. Gérce-Sitke Pávakör | |
| 26. „Kéknefelejcs” Ifjúsági Citerazenekar | Dabas |
| 27. Csesztregi Népddalkör | |
17 45 óra Népzenei Gála Vass Lajos halálának 15. évfordulója emlékkére | |
| Megnyitót mond: dr. Olsvai Imre népzenekutató | |
| Vass Lajosra emlékezik: dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató | |
| 1. Forrás Népdalkör | Öskü |
| 2. Petrence Citeraegyüttes | Szabadegyháza |
| 3. Varga Diána | Sárvár |
| 4. Virtus Együttes | Veszprém |
| 5. Berta Alexandra | Paks |
| 6. Rutafa Énekegyüttes | Táplánszentkereszt |
| 7. Miklosik István | Tés |
| 8. Hévizgyörki Asszonykórus | |
19 óra | EREDMÉNYHIRDETÉS |
| Oldal elejére | |
ARANY fokozattal a középdöntőbe továbbjutott versenyzők: | |
| Bakonyerdő Pávakör | Gyulafirátót |
| Bakonyi Betyárok | Tés |
| Búzavirág Népdalkör | Berhida |
| Czimber Gábor | Sárvár |
| Csatári Pávakör Egyesület | |
| Csesztregi Népdalkör | |
| Gérce-Sitke Pávakör | |
| Isaszegi Asszonykórus | |
| „Kék Balaton” Népdalkör | Balatonfüred |
| „Kéknefelejcs” Ifjúsági Citerazenekar | Dabas |
| Labdarózsa Népdalkör | Vecsés |
| Légrády Eszter | Vecsés |
| Légrády Noémi | Vecsés |
| Szlovák Nemzetiségi Pávakör | Jásd |
| Tücsök Citeraegyüttes | Vecsés |
EZÜST fokozatot elért versenyzők: | |
| Borbás Nóra | Vecsés |
| Borostyán Népdalkör | Vörösberény |
| Ifjúsági Citerazenekar | Sitke |
| Nyugdíjas Énekkar | Pápa |
| Sirály Nyugdíjas Egyesület Népdalköre | Alsóörs |
| „Szederinda” Moldvai Zenekar | Dabas |
| Szent István Népdalkör | Szentkirályszabadja |
BRONZ fokozatot elért versenyzők: | |
| Borostyán Népdalkör | Nemesvámos |
| Lázár Mónika | Vecsés |
| Sitkei Citerazenekar | Sitke |
| Oldal elejére | |
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Nemzeti Civil Alapprogram
Művelődési Ház, Berhida