| Egyéb pályázaton nyert támogatás | 7.448 eFt | |
| a) | NCA működési támogatás | 1.400 eFt |
| b) | OKM működési támogatás | 400 eFt |
| a) | NKA pályázati azonosító: 1907/2450 | 700 eFt |
| b) | NCA pályázati azonosító: 07-Q-P-0132 | 798 eFt |
| c) | NKA pályázati azonosító: NKA1907-2549 | 200 eFt |
| d) | NKA pályázati azonosító: 1904/1620 | 800 eFt |
| e) | NCA pályázati azonosító: NK-08-A-P-062 | 400 eFt |
| f) | NKA pályázati azonosító: 1907/2617 | 1.000 eFt |
| g) | NCA pályázati azonosító: NK-08-BP-0059 | 700 eFt |
| h) | OKM pályázati azonosító: 44-13-0021 | 900 eFt |
| i) | MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY pályázati azonosító: 7601/C | 150 eFt |
A Szövetség a 2008. évben befolyt 92 eFt személyi jövedelemadó 1 %-át a Vass Lajos Népzenei Verseny
döntőinek lebonyolítási költségei között számolta el.
A Szövetségnek cél szerinti támogatása, juttatása nem volt.
A Szövetség a kapott költségvetési támogatásokkal határidőben elszámolt,
melynek részletei a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásban találhatók.
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|---|
| Tagdíj bevétel | — | — | 815 | |
| Oktatás | — | — | 125 | |
| APEH 1% | — | — | 92 | |
| Résztvevők hozzájárulása | — | — | 1.430 | |
| Egyéb működési támogatás | — | — | 70 | |
| Pályázati úton nyert támogatás | — | — | 7.448 | |
| Közhasznú célú működési támogatás | — | 1.800 | — | |
| a) | NCA működési támogatás | 1.400 | ||
| b) | OKM működési támogatás | 400 | ||
| Egyéb pályázaton nyert támogatás | — | 5.648 | — | |
| a) | NKA pályázati azonosító: 1907/2540 | 700 |
||
| b) | NCA pályázati azonosító: 07-Q-P-0132 | 798 | ||
| c) | NKA pályázati azonosító: NKA1907-2549 | 200 | ||
| d) | NKA pályázati azonosító: 1904/1620 | 800 | ||
| e) | NCA pályázati azonosító: NK-08-A-P-062 | 400 | ||
| f) | NKA pályázati azonosító: 1907/2617 | 1.000 | ||
| g) | NCA pályázati azonosító: NK-08-BP-0059 | 700 | ||
| h) | OKM pályázati azonosító: 44-13-0021 | 900 | ||
| i) | MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY pályázati azonosító: 7601/C | 150 | ||
| Kamat bevétel | — | — | 7 | |
| Összes bevétel | — | — | 9.987 | |
| Halasztott bevétel elszámolása | — | — | 175 | |
| Összes bevétel 2008 | — | — | 10.162 | |
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|
| Támogatások elszámolása | — | 11.482 | |
| NKA pályázati azonosító: 1907/2450 |
685 | — | |
| NCA pályázati azonosító: NK-08-A-P-0062 |
403 | — | |
| NKA pályázati azonosító: 1904/1620 |
788 | — | |
| DIGITALIZÁLÁS pályázati azonosító: 2007-2008 |
3.280 | — | |
| NCA pályázati azonosító: Működési költség |
743 | — | |
| OKM pályázati azonosító: Működési költség |
453 | — | |
| NKA pályázati azonosító: 1907/2617 |
1.254 | — | |
| MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY pályázati azonosító: 7601/C |
110 | — | |
| NKA TENGERTÁNC pályázati azonosító: 44-13-0021 |
1.003 | — | |
| NCA pályázati azonosító: NK-08-BP-0059 |
1.162 | — | |
| NKA pályázati azonosító: 1907/2449 |
367 | — | |
| NCA pályázati azonosító: NK-07-G-P-0132 |
852 | — | |
| NCA pályázati azonosító: ORSZ-07-P-0105 |
382 | — | |
| Anyagjellegű ráfordítások | — | 837 | |
| a) | anyagköltség | 61 | |
| b) | nyomtatvány, irodaszer | 0 | |
| c) | utazási költségtérítés | 374 | |
| d) | posta-, telefonköltség | 116 | |
| e) | folyóirat | 4 | |
| f) | bankköltség | 46 | |
| g) | egyéb anyagjellegű szolgáltatás (Szigligeti Tábor, rendezvényszervezés, egyéb oktatás) | 215 | |
| h) | reprezentációs költség | 21 | |
| Értékcsökkenési leírás | — | 175 | |
| Személyi jellegű ráfordítások | — | 0 | |
| Megbízási díj | 0 | ||
| Megbízási díj bérjárulékai | 0 | ||
| Összes költség 2008 | — | 12.494 | |
A közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői a munkájukat társadalmi munkában,
fizetés nélkül látják el.
A Szövetség elnöke: Vass József
Budapest, 2009. február 10.
Vass Lajos Népzenei Szövetség
elnök
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Szakmai beszámoló, PDF formátumban.