| Egyéb pályázaton nyert támogatás | 6.716 eFt | |
| a) | NCA Működési támogatás 2010-2011 | 1.200 eFt |
| b) | OKM Működési támogatás 2009-2010 | 1.000 eFt |
| c) | NCA Működési támogatás 2009-2010 | 516 eFt |
| a) | NKA pályázati azonosító: 1913/0200 | 400 eFt |
| b) | NKA pályázati azonosító: 4325/044 | 1.000 eFt |
| c) | NKA pályázati azonosító: 1904/2037 | 600 eFt |
| d) | NKA pályázati azonosító: 1907/2986 | 1.000 eFt |
| e) | NKA pályázati azonosító: 1907/3094 | 1.000 eFt |
A Szövetség a 2010. évben befolyt 66 eFt személyi jövedelemadó 1%-át a Vass Lajos Népzenei Verseny
döntőinek lebonyolítási költségei között számolta el.
A Szövetségnek cél szerinti támogatása, juttatása nem volt.
A Szövetség a kapott költségvetési támogatásokkal határidőben elszámolt,
melynek részletei a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásban találhatók.
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|---|
| Tagdíj bevétel | 958 | |||
| Étkezési hozzájárulás | 689 | |||
| Könyv | 83 | |||
| APEH 1% | 66 | |||
| Tábor résztvevők hozzájárulása | 972 | |||
| Egyéb működési támogatás | 170 | |||
| Pályázati úton nyert támogatás | 10.085 | |||
| Közhasznú célú működési támogatás | 2.715 | |||
| a) | NCA működési támogatás 2010-2011 | 1.200 | ||
| b) | NCA működési támogatás 2009-2010 | 515 | ||
| c) | OKM működési támogatás 200-2010 | 1.000 | ||
| Egyéb pályázaton nyert támogatás | 7.370 | |||
| a) | OKM (Tengertánc) pályázati azonosító: 26359/2009 | 1.941 |
||
| b) | MSZA pályázati azonosító: 8651-c | 200 | ||
| c) | NCA pályázati azonosító: NK-09-B-0087 | 120 | ||
| d) | NCA pályázati azonosító: önsz-09-a-0076 | 1.109 | ||
| e) | NKA pályázati azonosító: 1913/0200 | 400 | ||
| f) | NKA pályázati azonosító: 4325/044 | 1.000 | ||
| g) | NKA pályázati azonosító: 1904/2037 | 600 | ||
| h) | NKA pályázati azonosító: 1907/2986 | 1.000 | ||
| i) | NKA pályázati azonosító: 1907/3094 | 1.000 | ||
| Kamat bevétel | 31 | |||
| Összes bevétel | 13.054 | |||
| Halasztott bevétel elszámolása | 0 | |||
| Összes bevétel 2010 | 13.054 | |||
| Megnevezés | Részletezés eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
|---|---|---|---|
| Támogatások elszámolása | 12.841 | ||
| NCA működési támogatás 2010-2011 | 1.328 | ||
| NCA működési támogatás 2009-2010 | 606 | ||
| OKM működési támogatás 2009-2010 | 1.012 | ||
| OKM (Tengertánc) pályázati azonosító: 26359/2009 |
2.267 | ||
| MSZA pályázati azonosító: 8651-c |
211 | ||
| NCA pályázati azonosító: NK-09-B-0087 |
958 | ||
| NCA pályázati azonosító: önsz-09-a-0076 |
1.143 | ||
| NKA pályázati azonosító: 1913/0200 |
450 | ||
| NKA pályázati azonosító: 4325/044 |
1.015 | ||
| NKA pályázati azonosító: 1904/2037 |
834 | ||
| NKA pályázati azonosító: 1907/2986 |
1.134 | ||
| NKA pályázati azonosító: 1907/3094 |
1.883 | ||
| Anyagjellegű ráfordítások | 884 | ||
| a) | anyagköltség | 105 | |
| b) | nyomtatvány, irodaszer | 217 | |
| c) | utazási költségtérítés | 113 | |
| d) | posta-, telefonköltség | 4 | |
| f) | bankköltség | 63 | |
| g) | egyéb anyagjellegű szolgáltatás (Szigligeti Tábor, rendezvényszervezés, egyéb oktatás) | 382 | |
| Értékcsökkenési leírás | 184 | ||
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 | ||
| Megbízási díj | 0 | ||
| Megbízási díj bérjárulékai | 0 | ||
| Összes költség 2010 | 13.909 | ||
A közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői a munkájukat társadalmi munkában,
fizetés nélkül látják el.
A Szövetség elnöke: Vass József
Budapest, 2011. február 10.
Vass Lajos Népzenei Szövetség
elnök
Egyszerűsített beszámoló, PDF formátumban. ![]()
Közhasznúsági jelentés, PDF formátumban. ![]()