2014. április 12. 10 óra | Megnyitó |
10 óra 10 perc | Bemutató I. rész |
| 1. Kadarcs Népzenei Együttes | Balmazújváros |
| 2. Kovács Zoltánné Lajos Krisztina | Jászárokszállás |
| 3. Bükkábrányi Népdalkör | |
| 4. Berecz József | Balmazújváros |
| 5. Nagycserkeszi Asszonykórus | |
| 6. Földes Imre | Zagyvarékas |
| 7. Mezőnagymihályi Népdalkör | |
| 8. Tar Csilla Eszter | Balmazújváros |
| 9. Balkányi Szabó Lajos Népdalkör | Nyírmihálydi |
| 10. Nagy István | Abaújszántó |
| 11. Nyírbélteki Népdalkör | |
| 12. Farkas Milán - Hompoth-Zolnai Gergő | Mátészalka |
| 13. Dancs Lajos Népdalkör | Mátészalka |
| 14. Tamás Zsigmond | Jásztelek |
| 15. Sivák Barnabás Népdalkör | Abaújszántó |
| 16. Fülemüle Népdalkör | Körösladány |
12 – 14 óra | Ebédszünet |
14 óra | Bemutató II. rész |
| 1. Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület Népdalköre | Biharkeresztes |
| 2. Wéber Dorina | Budapest |
| 3. Horti Népdalkör | |
| 4. Máté Miklós Viktor | Gyál |
| 5. Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara | Hévízgyörk |
| 6. Marton Virág Hajnalka | Budapest |
| 7. Nyíracsádi Népdalkör | |
| 8. Módy Virág | Nyíregyháza |
| 9. Piros Mályva Népdalkör | Fülöp |
| 10. Dienes Györk Márton | Nyíregyháza |
| 11. Suhajda Énekegyüttes | Budapest |
| 12. Csikós Beatrix | Nyíregyháza |
| 13. Hévízgyörki Asszonykórus | |
| 14. Vikár Sándor Zeneiskola Énekegyüttes | Nyíregyháza |
| 15. Csenderes | Gödöllő |
| 16. Vikár Sándor Zeneiskola Népzenei Együttese | Nyíregyháza |
16 óra (Ez idő alatt a zsűri meghozza a döntést, s megírják az okleveleket.) | Részközgyűlés |
17 óra 30 perc | Eredményhirdetés, szakmai értékelés |
| Oldal elejére |
Vass Lajos KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, akik továbbjutottak a Kárpát-medencei Döntőbe: |
| Balkányi Szabó Lajos Népdalkör | Nyírmihálydi |
| Csenderes | Gödöllő |
| Dienes Györk Márton | Nyíregyháza |
| Farkas Milán - Hompoth-Zolnai Gergő | Mátészalka |
| Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület Népdalköre | Biharkeresztes |
| Fülemüle Népdalkör | Körösladány |
| Hévízgyörki Asszonykórus | |
| Kovács Zoltánné Lajos Krisztina | Jászárokszállás |
| Marton Virág Hajnalka | Budapest |
| Máté Miklós Viktor | Gyál |
| Mezőnagymihályi Népdalkör | |
| Nagycserkeszi Asszonykórus | |
| Piros Mályva Népdalkör | Fülöp |
| Suhajda Énekegyüttes | Budapest |
| Tamás Zsigmond | Jásztelek |
| Tar Csilla Eszter | Balmazújváros |
| Vikár Sándor Zeneiskola Népzenei Együttese | Nyíregyháza |
| Wéber Dorina | Budapest |
Vass Lajos ARANY fokozatot elért versenyzők: |
| Berecz József | Balmazújváros |
| Bükkábrányi Népdalkör | |
| Dancs Lajos Népdalkör | Mátészalka |
| Földes Imre | Zagyvarékas |
| Horti Népdalkör | |
| Kadarcs Népzenei Együttes | Balmazújváros |
| Módy Virág | Nyíregyháza |
| Nagy István | Abaújszántó |
| Nyíracsádi Népdalkör | |
| Nyírbélteki Népdalkör | |
| Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara | Hévízgyörk |
| Sivák Barnabás Népdalkör | Abaújszántó |
| Vikár Sándor Zeneiskola Énekegyüttes | Nyíregyháza |
| Oldal elejére |
2014. április 26. 10 óra 10 perc | Bemutató I. rész |
| 1. Csesztregi Népdalkör | |
| 2. Laposa Julianna | Tekenye |
| 3. Vadvirág Népdalkör | Németfalu |
| 4. Zalaszentbalázsi Népdalkör Egyesülete | |
| 5. Pengetős Citerazenekar | Szabadbattyán |
| 6. Községi Népdalkör Egyesület | Vasboldogasszony |
| 7. Erbár Gréta - Hegeman Sterre | Törökkoppány |
| 8. Kék Balaton Népdalkör | Balatonfüred |
| 9. Szép Lídia | Oroszlány |
| 10. Berek Dalkör | Tatabánya |
| 11. Szántner Luca | Zalaegerszeg |
| 12. Sirály Népdalkör | Alsóörs |
| 13. Kisvirágok, Zalaegerszeg | Zalaegerszeg |
| 14. Tihanyi Asszonykórus | |
| 15. Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör | |
| 16. Labdarózsa Népdalkör | Vecsés |
12 – 14 óra | Ebédszünet |
14 óra | Bemutató II. rész |
| 1. „Bakony virágai” Hagyományápoló Egyesület | Tés |
| 2. Balatonszabadi Menyecskék | |
| 3. László Lili Molli | Sajtoskál |
| 4. Beszédes József Általános Iskola Népdalkórusa | Siófok |
| 5. Balogh Péterné | Ráckeresztúr |
| 6. László-Fi Citeraegyüttes | Kaposvár |
| 7. Kökörcsin Együttes | Gencsapáti |
| 8. Avas Bendegúz | Szombathely |
| 9. Szigetköz Pávakör | Ásványráró |
| 10. Szabó Róbert | Simontornya |
| 11. Napvirág Együttes | Bük |
| 12. Maksi Dávid | Ádánd |
| 13. Ördögtérgye Énekegyüttes - Kicevice Citeracsoport | |
| 14. R. Török Anett | Siófok |
| 15. Kovács Dominik - Kovács Viktor | Simontornya |
| 16. Keltike Együttes | Bük |
| 17. Látrányi Népdalkör | |
16 óra (Ez idő alatt a zsűri meghozza a döntést, s megírják az okleveleket.) | Közgyűlés |
18 óra | Eredményhirdetés, szakmai értékelés |
| Oldal elejére |
Vass Lajos KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, akik továbbjutottak a Kárpát-medencei Döntőbe: |
| Avas Bendegúz | Szombathely |
| Csesztregi Népdalkör | |
| Keltike Együttes | Bük |
| Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör | |
| Kovács Dominik - Kovács Viktor | Simontornya |
| Kökörcsin Együttes | Gencsapáti |
| Labdarózsa Népdalkör | Vecsés |
| László-Fi Citeraegyüttes | Kaposvár |
| Látrányi Népdalkör | |
| Maksi Dávid | Ádánd |
| Szép Lídia | Oroszlány |
| Szigetköz Pávakör | Ásványráró |
| Tihanyi Asszonykórus | |
| Vadvirág Népdalkör | Németfalu |
Vass Lajos ARANY fokozatot elért versenyzők: |
| „Bakony virágai” Hagyományápoló Egyesület | Tés |
| Balatonszabadi Menyecskék | |
| Balogh Péterné | Ráckeresztúr |
| Berek Dalkör | Tatabánya |
| Beszédes József Általános Iskola Népdalkórusa | Siófok |
| Erbár Gréta - Hegeman Sterre | Törökkoppány |
| Kék Balaton Népdalkör | Balatonfüred |
| Kisvirágok | Zalaegerszeg |
| Községi Népdalkör Egyesület | Vasboldogasszony |
| László Lili Molli | Sajtoskál |
| Napvirág Együttes | Bük |
| Ördögtérgye Énekegyüttes - Kicevice Citeracsoport | Aba |
| Pengetős Citerazenekar | Szabadbattyán |
| Sirály Népdalkör | Alsóörs |
| Szabó Róbert | Simontornya |
| Szántner Luca | Zalaegerszeg |
| Török Anett | Siófok |
| Oldal elejére |
2014. május 3. 10 óra 30 perc | Megnyitó |
| Megnyitót mond: Dr. Fülepné Sipos Ilona Eszter igazgató |
| Bemutató I. rész |
| 1. Vámospércsi Népdalkör | |
| 2. Varga Zsigmond | Komádi |
| 3. Kikerics Énekegyüttes | Mikepércs |
| 4. Marczin Viktória | Derecske |
| 5. Nyírteleki Asszonykórus | |
| 6. Kelemen Ágota | Mikepércs |
| 7. Bogácsi Pávakör | |
| 8. Nagyné Kapás Julianna | Berettyóújfalu |
| 9. Gyöngykoszorú Népdalkör | Demecser |
| 10. Aros Lilla Kitti | Eperjeske |
| 11. Komorói Asszonykórus | |
| 12. Balázs Amarilla | Berettyóújfalu |
| 13. Sárándi Férfi Dalárda | |
| 14. Béres Gyula | Komoró |
| 15. Cserfa Népdalkör | Görbeháza |
12 – 14 óra | Ebédszünet |
14 óra | Bemutató II. rész |
| 1. Búzavirág Asszonykórus | Gelénes |
| 2. Lipcsei Hajnalka | Nyíregyháza |
| 3. Takács Ildikó | Szabolcsbáka |
| 4. Tiszalöki Népzenei Együttes | |
| 5. Macskás Tamásné | Borsodbóka |
| 6. Figemadár Citerazenekar | Tarpa |
| 7. Zentai Janka | Nyíregyháza |
| 8. Aprófalva Hagyományőrző Népdalkör | Nagyhalász |
| 9. Sutka Rebeka | Újfehértó |
| 10. Zöldi Lászlóné | Szentes |
| 11. Csaronda Férfikórus | Csaroda |
17 óra | Eredményhirdetés, szakmai értékelés |
| Oldal elejére |
2014. május 17. 10 óra | Megnyitó |
| Bemutató |
| 1. Kisszállási Népdalkör | |
| 2. Thiesz Zoltán | Dunapataj |
| 3. Mezei Virágok Népdalkör | Kalocsa |
| 4. Kormányos József | Dunapataj |
| 5. Kétyi Székely Népdalkör | |
| 6. Lakos Pál | Kisszállás |
| 7. Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Asszonykórus | |
| 8. Hagyományőrző Népdalkör | Dusnok |
| 9. Tóth Tiborné | Kisszállás |
| 10. Élő Ősz Nyugdíjas Klub | Seregélyes |
| 11. Mádiné Király Henriette | Dunapataj |
| 12. Tiszte Forrás Népdalkör | Csömör |
| 13. Zsigrai Luca | Zalaegerszeg |
| 14. Cilibri Énekegyüttes | Gödöllő |
| 15. Baka Kórus | Nagylók |
| 16. Hévízi Iglicék | Galgahévíz |
| 17. Lukács Lilla Réka | Gödöllő |
| 18. Kankalin Citeraegyüttes | Vésztő |
| 19. Tilinkó Trió | Zalaegerszeg |
| 20. Gödöllei Legények | Gödöllő |
| 21. Csökmői Népdalkör | |
12 óra 30 perc – 15 óra | Ebédszünet |
15 óra | Eredményhirdetés, szakmai értékelés |
| Oldal elejére |