2018. április 28. 9 óra | Megnyitó |
| Megnyitót mond: Végh László, Sümeg város polgármestere |
9 óra 10 perc | Bemutató I. rész |
| 1. Sümegcsehi Népdalkör | |
| 2. Horváth Bence | Szombathely |
| 3. Csobánc Népdalkör | Tapolca |
| 4. Dézsi Réka | Zalabér |
| 5. Kék Balaton Népdalkör | Balatonfüred |
| 6. Kumanovich Kata | Horvátzsidány |
| 7. Répcementi Férfiak | Bük |
| 8. László Lili Molli | Bük |
| 9. Szivárvány Népdalkör | Zalaegerszeg |
| 10. Szabó-legények | Szombathely |
| 11. Kumanovich Kristóf | Horvátzsidány |
| 12. Csatári Pávakör | |
| 13. Nyúli Falukórus | |
| 14. Soós Kincső | Zalaegerszeg |
| 15. Csicsergő Együttes | Gencsapáti |
| Szünet |
11 óra | Bemutató II. rész |
| 1. Búzavirág és Őszi Napfény Népdalkör | Berhida |
| 2. Pengetős Citerazenekar | Szabadbattyán |
| 3. Spissich Márton | Nyúl |
| 4. Sárközi Máté | Zalaegerszeg |
| 5. Tavaszi Szél Citerazenekar | Táplánszentkereszt |
| 6. Boróka Együttes | Gencsapáti |
| 7. Bokréta Éneklő Csoport | Zalaegerszeg |
| 8. Várkonyi Gabriella | Bük |
| 9. Muraszombati Baráti Kör Népdalköre | Szlovénia |
| 10. Vojnics Györgyné | Bázakerettye |
| 11. Galagonya Citeraegyüttes | Enying |
| 12. Póczik Antónia | Nyúl |
| 13. Vilonyai Népdalkör | |
| 14. Kumanovich testvérek | Horvátzsidány |
12 óra 30 perc – 15 óra | Ebédszünet |
15 óra | Bemutató III. rész |
| 1. Élő Ősz Nyugdíjas Klub és Ködmön Citerazenekar | Seregélyes |
| 2. Spissich Blanka | Nyúl |
| 3. Vajda József Népdalkör | Gellénháza |
| 4. Nyúli Kurjongatók | |
| 5. László Lili Molli - Várkonyi Gabriella | Bük |
| 6. Felsőrajki Szent Anna Kórus | |
| 7. Ábrahám Rita | Nyúl |
| 8. Margaréta Asszonykórus | Zomba |
| 9. Tar Csilla Eszter | Balmazújváros |
| 10. Rozmaring Népdalkör | Zalaapáti |
| 11. Kovács Fanni | Decs |
| 12. Lakhegyi Daloskör | |
| 13. Nagy Benedek | Budapest |
| 14. József Attila Művelődési Egyesület Népdalköre | Kapca (Szlovénia) |
| 15. Völcseji Népdalkör | |
| 16. Szigetköz Pávakör | Ásványráró |
| 17. „Harangvirág” Népdalkör | Radamos (Szlovénia) |
| 18. Kenderkóc Zenei Csoport | Aba |
| 19. Csesztregi Népdalkör | |
18 óra | Eredményhirdetés |
| Oldal elejére |
Vass Lajos KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, akik továbbjutottak a Kárpát-medencei Döntőbe: |
| Ábrahám Rita | Nyúl |
| Bokréta Éneklő Csoport | Zalaegerszeg |
| Búzavirág és Őszi Napfény Népdalkör | Berhida |
| Csatári Pávakör | |
| Csesztregi Népdalkör | |
| Csicsergő Együttes | Gencsapáti |
| Élő Ősz Nyugdíjas Klub és Ködmön Citerazenekar | Seregélyes |
| Horváth Bence | Szombathely |
| Kenderkóc Zenei Csoport | Aba |
| Kumánovich testvérek | Horvátzsidány |
| Nyúli Falukórus | |
| Pengetős Citerazenekar | Szabadbattyán |
| Póczik Antónia | Nyúl |
| Szabó-legények | Szombathely |
| Szigetköz Pávakör | Ásványráró |
| Tar Csilla Eszter | Balmazújváros |
| Tavaszi Szél Citerazenekar | Táplánszentkereszt |
| Vajda József Népdalkör | Gellénháza |
| Völcseji Népdalkör | |
Vass Lajos ARANY fokozatot elért versenyzők: |
| Boróka Együttes | Gencsapáti |
| Csobánc Népdalkör | Tapolca |
| Dézsi Réka | Zalabér |
| Felsőrajki Szent Anna Kórus | |
| Galagonya Citeraegyüttes | Enying |
| „Harangvirág” Népdalkör | Radamos (Szlovénia) |
| József Attila Művelődési Egyesület Népdalköre | Kapca (Szlovénia) |
| Kék Balaton Népdalkör | Balatonfüred |
| Kovács Fanni | Decs |
| Kumánovich Kata | Horvátzsidány |
| Kumánovich Kristóf | Horvátzsidány |
| Lakhegyi Daloskör | |
| László Lili Molli - Várkonyi Gabriella | Bük |
| László Lili Molli | Bük |
| Margaréta Asszonykórus | Zomba |
| Muraszombati Baráti Kör Népdalköre | Szlovénia |
| Nyúli Kurjongatók | |
| Répcementi Férfiak | Bük |
| Rozmaring Népdalkör | Zalaapáti |
| Sárközi Máté | Zalaegerszeg |
| Soós Kincső | Zalaegerszeg |
| Spissich Blanka | Nyúl |
| Spissich Márton | Nyúl |
| Sümegcsehi Népdalkör | |
| Szivárvány Népdalkör | Zalaegerszeg |
| Várkonyi Gabriella | Bük |
| Vilonyai Népdalkör | |
| Vojnics Györgyné | Bázakerettye |
| Oldal elejére |
2018. május 26. 10 óra | Megnyitó |
10 óra 5 perc | Bemutató I. rész |
| 1. Csányi hagyományőrző Népdalkör | |
| 2. Magyarné Szűcs Erika | Szolnok |
| 3. Bükkábrányi Népdalkör | |
| 4. Szirmabesenyői Népdalkör | |
| 5. Bauer Krisztina | Szolnok |
| 6. Corvin Citerazenekar | Kecskemét |
| 7. Nagy István | Abaújszántó |
| 8. Cserfa Népdalkör | Görbeháza |
| 9. Máté Miklós | Budapest |
| 10. Mátyás Király Citerazenekar | Kecskemét |
| 11. Wéber Dorina | Budapest |
| 12. Novaji Asszonykórus | |
| 13. Gyetkó Réka | Budapest |
| 14. Szolnoki Népdalkör | |
12 óra – 14 óra | Ebédszünet |
14 óra | Bemutató II. rész |
| 1. Kis Rózsafa Citeraegyüttes | Máriapócs |
| 2. Kisszállási Népdalkör | |
| 3. Aranytulipán Együttes | Nyíregyháza |
| 4. Cibri Énekegyüttes | Gödöllő |
| 5. Perle Énekegyüttes | Szolnok |
| 6. Gincsai Andrea Panna | Nyíregyháza |
| 7. Búzavirág Asszonykórus | Gelénes |
| 8. Gaál Blanka | Nyíregyháza |
| 9. Székelykevei Citerások | Szerbia |
| 10. Czuczor Ramóna | Nagycserkesz |
| 11. Cipóriska Énekegyüttes | Gödöllő |
| 12. Szarvas Léna | Hajdúszoboszló |
| 13. Mandulafa Énekegyüttes | Nyíregyháza |
16 óra | A Vass Lajos Népzenei Szövetség éves közgyűlése |
17 óra | Eredményhirdetés |
| Oldal elejére |
Vass Lajos KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, akik továbbjutottak a Kárpát-medencei Döntőbe: |
| Bükkábrányi Népdalkör | |
| Cibri Énekegyüttes | Gödöllő (gyermek-ifj.) |
| Cipóriska Énekegyüttes | Gödöllő (gyermek-ifj.) |
| Corvin Citerazenekar | Kecskemét (gyermek-ifj.) |
| Czuczor Ramóna | Nagycserkesz (gyermek-ifj.) |
| Csányi Hagyományőrző Népdalkör | |
| Gaál Blanka | Nyíregyháza (gyermek-ifj.) |
| Kis Rózsafa Citeraegyüttes | Máriapócs (gyermek-ifj.) |
| Mandulafa Énekegyüttes | Nyíregyháza (gyermek-ifj.) |
| Máté Miklós | Budapest |
| Novaji Asszonykórus | |
| Székelykevei Citerások | Szerbia (gyermek-ifj.) |
| Szirmabesenyői Népdalkör | |
| Szolnoki Népdalkör | |
Vass Lajos ARANY fokozatot elért versenyzők: |
| Aranytulipán Együttes | Nyíregyháza (gyermek-ifj.) |
| Búzavirág Asszonykórus | Gelénes |
| Cserfa Népdalkör | Görbeháza |
| Gincsai Andrea Panna | Nyíregyháza (gyermek-ifj.) |
| Gyetkó Réka | Budapest (gyermek-ifj.) |
| Mátyás Király Citerazenekar | Kecskemét (gyermek-ifj.) |
| Nagy István | Abaújszántó |
| Perle Énekegyüttes | Szolnok |
| Szarvas Léna | Hajdúszoboszló (gyermek-ifj.) |
| Wéber Dorina | Budapest (gyermek-ifj.) |
| Oldal elejére |
2018. június 9. 10 óra | Megnyitó |
| Bemutató I. rész |
| 1. Kis Bajnóca Népdalkör | Berettyóújfalu |
| 2. Csicsergő Énekegyüttes | Derecske |
| 3. Magyari Péter | Berettyóújfalu |
| 4. Bazsarózsa Népdalkör | Mikepércs |
| 5. Turzó Boglárka | Berettyóújfalu |
| 6. Süveg Citerakör | Debrecen |
| 7. Nagy Bajnóca Népdalkör | Berettyóújfalu |
| 8. Antal Eszter | Gégény |
| 9. Hajdúhadházi Népdalkör | |
| 10. Révész Eszter Sára | Záhony |
| 11. Csapókerti Pávakör | Debrecen |
| 12. Óbis Kinga | Mérk |
| 13. Vámospércsi Népdalkör | |
| 14. Aprófalva Hagyományőrző Népdalkör | Nagyhalász-Homoktanya |
| 15. Nyíracsádi Népdalkör | |
| 16. Balázs Amarilla | Berettyóújfalu |
| 17. Piros Mályva Népdalkör | Fülöp |
| 18. Tóth Gergő | Debrecen |
| 19. Nagycserkeszi Asszonykórus | |
| 20. Dancs Lajos Népdalkör | Mátészalka |
12 óra 30 perc – 15 óra | Ebédszünet |
| Bemutató II. rész |
| 1. Gyöngyvirág Népdalkör | Szentmária (Szlovákia) |
| 2. Nagy Benedek | Budapest |
| 3. Nyitnikék | Újfehértó |
| 4. Ujhelyi Zsófia | Bodrogkeresztúr |
| 5. Hrabovszki Bende | Kétsoprony |
| 6. Tuzséri Igricek | |
| 7. Simon Éva | Túrkeve |
| 8. Pacsirta | Újfehértó |
| 9. Kordován Bernadett Eszter | Zala |
| 10. Veréce Éneklő Csoport | Balmazújváros |
| 11. Sass Éva | Tápiószele |
| 12. Gyöngyvirág | Újfehértó |
| 13. Budai Imre | Mikepércs |
| 14. Garabonciás Citeraegyüttes | Tuzsér |
| 15. Bárdos István - Bárdos Istvánné | Földeák |
| 16. Figemadár Citerazenekar | Tarpa |
| 17. Prekopcsák Janka | Újfehértó |
| 18. Komorói Asszonykórus | |
| 19. Romhányi István | Püspökladány |
| 20. Tiszalöki Népzenei Együttes | |
18 óra | Eredményhirdetés |
| Oldal elejére |
2018. június 23. 10 óra | Megnyitó |
| Bemutató |
| 1. Nefelejcs Népdalkör | Budapest, Újpest |
| 2. Kiss László | Budapest |
| 3. Báló Lipót Kulturális Egyesület és Cinkotai Hagyományőrző Népdalkör | |
| 4. Volter Domokos | Bag |
| 5. Oroszlányi Bányász Népdalkör | |
| 6. Makkai László | Budapest |
| 7. Dobos Anita - Dobos Zsófia | Budapest |
| 8. Napvirág Dalkör | Aba |
| 9. Kiss László | Esztergom |
| 10. Bazsalicska Citeracsoport | Dabas |
| 11. Balogh Péterné | Ráckeresztúr |
| 12. Vassurányi Dalkör | |
| 13. Fehér Viktória | Tápiószentmárton |
| 14. Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület Dalköre | Csór |
| 15. Krajcsó Bence | Vésztő |
| 16. Nefelejcs Nyugdíjas Klub Népdalköre | Zalaegerszeg |
| 17. Szép Lídia | Oroszlány |
| 18. Jászberényi Hagyományőrző Együttes Népdalköre | |
| 19. Szabó Róbert | Igar-Vámszőlőhegy |
| 20. Balla Péter Népdalkör | Vecsés |
| 21. Bauer Krisztina | Szolnok |
| 22. Labdarózsa Népdalkör | Vecsés |
12 óra 30 perc – 14 óra 30 perc | Ebédszünet |
14 óra 30 perc | Eredményhirdetés, szakmai értékelés |
| Oldal elejére |
Vass Lajos KIEMELT ARANY fokozatot elért versenyzők, akik továbbjutottak a Kárpát-medencei Döntőbe: |
| Balla Péter Népdalkör | Vecsés |
| Bauer Krisztina | Szolnok |
| Bazsalicska Citeracsoport | Dabas |
| Kiss László | Budapest |
| Labdarózsa Népdalkör | Vecsés |
| Napvirág Dalkör | Aba |
| Nefelejcs Népdalkör | Budapest, Újpest |
| Nefelejcs Nyugdíjas Klub Népdalköre | Zalaegerszeg |
| Volter Domokos | Bag |
Vass Lajos ARANY fokozatot elért versenyzők: |
| Báló Lipót Kulturális Egyesület és Cinkotai Hagyományőrző Népdalkör | |
| Balogh Péterné | Ráckeresztúr |
| Dobos Anita - Dobos Zsófia | Budapest |
| Fehér Viktória | Tápiószentmárton |
| Jászberényi Hagyományőrző Együttes Népdalköre | |
| Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület Dalköre | Csór |
| Kiss László | Esztergom |
| Krajcsó Bence | Vésztő |
| Makkai László | Budapest |
| Oroszlányi Bányász Népdalkör | |
| Szabó Róbert | Igar-Vámszőlőhegy |
| Szép Lídia | Oroszlány |
| Vassurányi Dalkör | |
| Oldal elejére |